| 번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 2024년 경기규제중첩도 | 주제분야도시·교통 | 작성일2025-11-06 | |
| 106 | 경기도 친환경 자동차 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2025-10-20 | |
| 105 | 경기도 복지시설 현황 | 주제분야공공·행정·복지 | 작성일2025-09-16 | |
| 104 | 경기도 청년 소비트렌드 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-08-14 | |
| 103 | 노후주택 비교 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2025-06-19 | |
| 102 | 1인가구 비교 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2025-06-19 | |
| 101 | 경기 음식점 폐업 분석 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-06-16 | |
| 100 | 경기도 관광 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-03-18 | |
| 99 | 경기도 탄소 배출량 및 흡수량 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2025-01-03 | |
| 98 | 경기도 카드소비 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2024-12-16 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 도시주택연구실
- 담당자 옥진아
- 전화번호 031-250-3122