번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
39 | 2023년 8월 경제동향 : 소비·물가·대출 | 주제분야소비·물가·대출 | 작성일2023-09-14 | |
38 | 2023년 8월 경제동향 : 고용·창업 | 주제분야고용·창업 | 작성일2023-09-14 | |
37 | 2023년 8월 경제동향 : 생산·건설·수출입 | 주제분야생산·건설·수출입 | 작성일2023-09-14 | |
36 | 2023년 8월 경제동향 : 경기동행지수 | 주제분야경기동행지수 | 작성일2023-09-14 | |
35 | 2023년 8월 경기이야기 : 2023년 상반기 경기도 시군 고용동향 | 주제분야인포그래픽 | 작성일2023-09-14 | |
34 | 2023년 7월 경제동향 : 소비·물가·대출 | 주제분야소비·물가·대출 | 작성일2023-08-03 | |
33 | 2023년 7월 경제동향 : 고용·창업 | 주제분야고용·창업 | 작성일2023-08-03 | |
32 | 2023년 7월 경제동향 : 생산·건설·수출입 | 주제분야생산·건설·수출입 | 작성일2023-08-03 | |
31 | 2023년 7월 경제동향 : 경기동행지수 | 주제분야경기동행지수 | 작성일2023-08-03 | |
30 | 2023년 7월 경기이야기 : 2023년 상반기 경기도 수출 동향 | 주제분야인포그래픽 | 작성일2023-08-03 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 경제연구실
- 담당자 김건호
- 전화번호 031-250-3553